Righteousness
Instant
Righteousness
Instant
Jumpstart 2022 (J22)·#235·uncommon·Dec 2, 2022
$0.11Non Foil
Card Text
Target blocking creature gets +7/+7 until end of turn.
Card Details
- Mana Value
- 1
- Colors
- White
- Color Identity
- White
- EDHREC Rank
- #15,956
Format Legalities
Duel
Brawl
Penny
Predh
Future
Legacy
Modern
Pauper
Alchemy
Pioneer
Vintage
Historic
Standard
Timeless
Commander
Gladiator
Oldschool
Premodern
Oathbreaker
Standardbrawl
Paupercommander
Legal
Not Legal
Banned
Restricted
Market Prices
USD
$0.11USD Foil
—EUR
0,12 €EUR Foil
—Prices from TCGPlayer and Cardmarket
Price History (30d)
All Printings (85)
| Set | # | Rarity | Lang | Artist | Price | Foil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | en | Wayne England | $0.11 | — |
| 30th Anniversary Edition (30A) | #333 | rare | en | Douglas Shuler | — | — |
| 30th Anniversary Edition (30A) | #36 | rare | en | Douglas Shuler | $10.81 | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | en | Howard Lyon | $0.11 | $0.28 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | #20 | uncommon | en | Wayne England | $0.09 | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | en | Wayne England | $0.18 | $0.41 |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | en | Wayne England | $0.34 | $1.34 |
| Ninth Edition (9ED) | #36★ | rare | en | Mike Dringenberg | — | $3.99 |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | en | Mike Dringenberg | $0.23 | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | en | Mike Dringenberg | $0.35 | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | en | Douglas Shuler | $0.60 | — |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | — | — |
| Revised Edition (3ED) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | $1.73 | — |
| Intl. Collectors' Edition (CEI) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | $1.80 | — |
| Collectors' Edition (CED) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | $2.86 | — |
| Unlimited Edition (2ED) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | $18.61 | — |
| Limited Edition Beta (LEB) | #37 | rare | en | Douglas Shuler | $120.00 | — |
| Limited Edition Alpha (LEA) | #36 | rare | en | Douglas Shuler | $200.00 | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | de | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | de | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | de | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | de | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | de | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | de | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | de | Douglas Shuler | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | #37 | rare | de | Douglas Shuler | — | — |
| Revised Edition (3ED) | #37 | rare | de | Douglas Shuler | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | es | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | es | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | es | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | es | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | es | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | es | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | es | Douglas Shuler | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #46 | rare | es | Douglas Shuler | $5.00 | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | fr | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | fr | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | fr | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | fr | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | fr | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | fr | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | fr | Douglas Shuler | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | #37 | rare | fr | Douglas Shuler | — | — |
| Revised Edition (3ED) | #37 | rare | fr | Douglas Shuler | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | it | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | it | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | it | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | it | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | it | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | it | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | it | Douglas Shuler | — | — |
| Revised Edition (3ED) | #37 | rare | it | Douglas Shuler | — | — |
| Foreign Black Border (FBB) | #37 | rare | it | Douglas Shuler | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | ja | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | ja | Howard Lyon | — | — |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | #20 | uncommon | ja | Wayne England | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | ja | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | ja | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | ja | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | ja | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | ja | Douglas Shuler | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #46 | rare | ja | Douglas Shuler | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | ko | Howard Lyon | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | ko | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #46 | rare | ko | Douglas Shuler | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | pt | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | pt | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | pt | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | pt | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | pt | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition (4ED) | #46 | rare | pt | Douglas Shuler | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #46 | rare | pt | Douglas Shuler | $5.00 | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | ru | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | ru | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | ru | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | ru | Mike Dringenberg | — | — |
| Jumpstart 2022 (J22) | #235 | uncommon | zhs | Wayne England | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | zhs | Howard Lyon | — | — |
| Magic 2010 (M10) | #27 | uncommon | zhs | Wayne England | — | — |
| Tenth Edition (10E) | #36 | rare | zhs | Wayne England | — | — |
| Ninth Edition (9ED) | #36 | rare | zhs | Mike Dringenberg | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | zhs | Mike Dringenberg | — | — |
| Throne of Eldraine (ELD) | #27 | uncommon | zht | Howard Lyon | — | — |
| Fifth Edition (5ED) | #56 | rare | zht | Mike Dringenberg | — | — |
| Fourth Edition Foreign Black Border (4BB) | #46 | rare | zht | Douglas Shuler | — | — |
Official Rulings (1)
wotc·
A “blocking creature” is one that has been declared as a blocker this combat, or one that was put onto the battlefield blocking this combat. Unless that creature leaves combat, it continues to be a blocking creature through the end of combat step, even if the creature or creatures it was blocking are no longer on the battlefield or have otherwise left combat.
Cards Similar to Righteousness
View all 188 similar cards →Looking for alternatives to Righteousness? These Magic: The Gathering cards share similar effects and gameplay roles.




